Номер по Государственному реестру РФ 30 956−06.Сертификат утверждения типа средств измерения RU.C.28.001A № 22 968.Весы изготовлены в соответствии сГОСТ 24 104–2001 .Лабораторные электронные весы ВК предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности. В весах предусмотрены два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2.Электронные лабораторные весы ВК имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания.Существуют модификации весов — ВК-150.1, ВК-300.1, ВК-600.1, ВК-3000.1 с увеличенной дискретностью отсчета при тех же значениях НПВ, но по более низкой цене. Подробную информацию можно получить, связавшись с нашими специалистами.Лабораторные весы рекомендуется приобретать в комплекте с калибровочными гирями.
"ВК-300" Весы
31 700
₽
Стоимость с НДС
- Гарантия: 1 год
Преимущества
- Жидкокристаллический индикатор с подсветкой
- Работа от встроенного аккумулятора
- Возможность переключения единиц измерения
- Подсчет суммарной массы грузов
- Процентное взвешивание
- Возможность подключения к компьютеру
| ВК-600 | ВК-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость | 28 792 ₽ | 31 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наибольший предел взвешивания, г | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дискретность, | 0,01 | 0,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс точности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По ГОСТ 24104-2001, | Высокий (II) | Высокий (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калибровочная гиря, | 500г F2 | 200г F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 180х220х85 | 180х220х85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид весовой платформы, | круглая | круглая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа, мм | d=120 | d=120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие ветрозащитного экрана, | есть | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
