Контролируемые показатели молока и молочных продуктов.
ТР ТС 033 посмотреть.
Перчень методик (методов) анализа к ТР ТС 033 посмотреть
Разумный перечень методик для анализа молочной продукции посмотреть
Как у них. Сравнить
Таблица. Данные приведенные в таблице являются ориентировочными и только частным мнением авторов. В таблице не упомянуты методы анализа качества пищевых добавок, красителей, стабилизаторов, а также способы выявления различных фальсификаций и генмодифицированных источников в молочных продуктах
Показатели | Наиболее корректный метод | Ориентировочная стоимость комплекта оборудования (рублей) |
Общая приемка: отбор проб, кислотность, органолептика. | Любая доступная методика | Набор оборудования и реактивов 20.000** |
Токсичные элементы: Мышьяк, Свинец, Кадмий, Ртуть | Атомно-адсорбционная спектроскопия, | От * 900.000 |
Вольтамперометрическая потенциометрия | 150.000 | |
Микотоксины: Афлатоксин М1 | Жидкостная хроматография | 800.000 |
Жир молочный | Прямая экстракция | Набор оборудования и реактивов 50.000** |
Антибиотики: Левомицетин, Тетрациклиновая группа, Стрептомицин, Пенициллин | Жидкостная хроматография | 400.000 |
Тест-системы | Набор оборудования и реактивов 50.000** | |
Бактерии:КМаФАнМ, БГКП (колиформы), Патогенные, в том числе сальмонеллы | Тест-системы | Набор оборудования и реактивов 50.000** |
Точка замерзания | Использование криоскопа | 150.000 |
Сахара: Лактоза, галактоза, лактулоза, сахароза | Ферментативная реакция и последующая спектрофотометрия | Набор оборудования и реактивов 400.000** |
Соматические клетки | Поточная цитометрия | 900.000 |
Общий (истинный) белок | Аппарат каталитического сжигания по Дюма | 1200.000 |
(Метод Брэдфорда) | Набор оборудования и реактивов 400.000** | |
Оборудование для анализа Кьелдаля | Набор оборудования и реактивов 350.000** |
*Далее все цены приведены «от» указанной суммы, причем цена «от» является оптимальной, по мнению авторов, и может подразумевать покупку оборудования б\у, но всегда в той минимальной комплектации, которая необходима для работы именно с молоком и продуктами его переработки.
** Цена без учета стоимости вспомогательного оборудования (весы, сушильные шкафы, плитки, центрифуги итд).
There are no comments yet