Характеристики анализаторов молока и молочных продуктов*.
Анализатор* | Показатели, абсолютные погрешности (% масс.)** | |||||||||
ИК (БИК) пропускание | Жир | Белок | Лактоза | М. соли | Плотность | СМО | СОМО | Точка замерзания | Другое**** | Дополнительные модули |
Милкоскан 120 FT (2002г.) | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | Сливки | ||
Бентли Инструмент FT | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,35 | Сливки | |||||
Лактоскоп FT-A | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,35 | 0,02 | Сливки | ||||
Милкоскан 7 RM | 0,13 | 0,14 | 0,6 | 0,3 | 0,02 | Мочевина, СЖК | PH-метр | |||
Лактолайзер MIRA | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,005 | Сливки | ||||
Инфрамилк | 0,12 | 0,12 | 0,4 | |||||||
УЗ пропускание | ||||||||||
Лактоскан (***) | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,05 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | Сливки | УЭП, PH-метр | |
Эксперт | 0,1 | 0,12 | 0,4 | 0,4 | ||||||
Тиас | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | УЭП, PH-метр | ||||
Ультрасоник | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | УЭП, PH-метр | |||
Лактан 230,500,600 | 0,12 | 0,13 | 0,4 | |||||||
Лактан 1−4М (до 2019г) | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | ||||||
Экомилк 120, 98−2А | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | УЭП, PH-метр, СК | |||
Клевер 2/2М, (режим 1) | 0,06 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | Степень гомогенизации | Выносной датчик | ||||
Клевер 2 М (режим 2) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,3 | 0,15 | 0,008 | Выносной датчик | ||
Другое | ||||||||||
Лактостар (FG) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | Сливки |
Пояснения
* Приведнные погрешности (если это не оговаривается отдельно) действительны для молока (сырья). Термин «молоко», может подразумевать любое восстановленное, рекомбинированное, гомогенизированное, термообработанное коровье молоко и сливки, молоко других пород животных, а также молоко с добавками. Для такого молока как правило требуется отдельная градуировка, которая не обязательно будет включена в базовую комплектацию прибора и для которой МХ должны быть установлены дополнительно.
* в таблице приведены анализаторы допущенные к применению в РФ. По возможности приведены данные за последнии годы.
** МХ соответствуют таковым из ОТ прибора либо из аттестованной МИ. (авторы не принимают к рассмотрению комментарии в части расхождений значений погрешностей в таблице и в любых других источниках кроме указанных)
*** анализаторы выделены (красным) в группу, как имеющие общий источник локализации производства и калибровки.
**** Опция «сливки» указана только для анализаторов предназначенных для измерения высокожирных сливок с МХ установленными в ОТ.
There are no comments yet